Turnschuh
| Marke | BMW |
| Modell | Z3 Coupe |
| Baujahr | 2000 |
| Werkscode | E36/7s |
| Hubraum | 2800 |
| Zylinder | 6 |
| Max. Drehmoment | 280 Nm bei 3500 |
| Leistung PS | 193 |
| Leistung KW | |
| Höchstgeschwindigkeit | 230 |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 6,8 |
| Getriebe | Manuell |
| Antrieb | Heck |
| Bremse vorne | S |
| Bremse hinten | S |
| Länge | 4050 |
| Breite | |
| Höhe | |
| Austattung | Vollausstattung |
| Kilometerstand | 220.000 km |
| Anzahl Vorbesitzer | 3 |
| Farbe außen | titansilber |
| Farbe innen | Leder, schwarz |
| R/L- Lenker | L |
| Zustandsnote | 2-3 |
| Marktwert | |
Kommentare
Kommentar schreiben
Um einen Kommentar zu verfassen, müssen Sie angemeldet sein.
Noch nicht registriert? zur Registrierung

























